外部订单号 | 账户余额(元) | 时间 | 流水号 | 支付宝交易号 | 交易对方 | 收入(元) | 支出(元) | 交易场所 | 商品名称 | 类型 | 说明 | | | | | | | | | | | | |
| 428.03 | 2008年03月31日 07:57:24 | 2.26E+10 | 2.01E+15 | | -8.5 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 436.53 | 2008年03月29日 14:49:22 | 2.26E+10 | 2.01E+15 | | -17 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 453.53 | 2008年03月28日 18:41:37 | 2.25E+10 | 2.01E+15 | | 26.36 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 427.17 | 2008年03月28日 17:50:25 | 2.25E+10 | 2.01E+15 | | -19.7 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 446.87 | 2008年03月28日 17:33:05 | 2.25E+10 | 2.01E+15 | | -52.76 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 499.63 | 2008年03月28日 17:30:32 | 2.25E+10 | 2.01E+15 | | -13.19 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 512.82 | 2008年03月28日 17:28:41 | 2.25E+10 | 2.08E+29 | | 500 | | 中国工商银行 | 充值 | 2.01E+15 | |
| 12.82 | 2008年03月28日 17:21:58 | 2.25E+10 | 2.01E+15 | | -39.54 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 52.36 | 2008年03月28日 13:09:41 | 2.25E+10 | 2.01E+15 | | -9.99 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 62.35 | 2008年03月28日 12:27:04 | 2.25E+10 | 2.01E+15 | | 10 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 52.35 | 2008年03月27日 17:01:41 | 2.25E+10 | 2.01E+15 | | -80 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 132.35 | 2008年03月27日 13:44:45 | 2.25E+10 | 2.01E+15 | | -19.9 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 152.25 | 2008年03月27日 13:34:27 | 2.25E+10 | 2.01E+15 | | -19.49 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 171.74 | 2008年03月27日 07:58:37 | 2.25E+10 | 2.01E+15 | | -19.8 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 191.54 | 2008年03月26日 11:42:47 | 2.24E+10 | 2.01E+15 | | -19.78 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 211.32 | 2008年03月24日 18:03:34 | 2.24E+10 | 2.01E+15 | | -450 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 661.32 | 2008年03月24日 17:59:40 | 2.24E+10 | 2.08E+29 | | 500 | | 中国工商银行 | 充值 | 2.01E+15 | |
| 161.32 | 2008年03月24日 16:34:30 | 2.24E+10 | 2.01E+15 | | -200 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 361.32 | 2008年03月24日 16:19:00 | 2.24E+10 | 2.01E+15 | | -19.69 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 381.01 | 2008年03月23日 09:08:14 | 2.23E+10 | 2.01E+15 | | -19.79 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 400.8 | 2008年03月22日 13:35:57 | 2.23E+10 | 2.01E+15 | | -100 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 500.8 | 2008年03月22日 13:33:40 | 2.23E+10 | 2.08E+29 | | 499 | | 中国工商银行 | 充值 | 2.01E+15 | |
| 1.8 | 2008年03月21日 16:56:40 | 2.22E+10 | 2.01E+15 | | -9.78 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 11.58 | 2008年03月20日 18:54:35 | 2.22E+10 | 2.01E+15 | | -98.8 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 110.38 | 2008年03月20日 15:44:35 | 2.22E+10 | 2.01E+15 | | -9.89 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 120.27 | 2008年03月20日 15:36:19 | 2.22E+10 | 2.01E+15 | | -19.76 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 140.03 | 2008年03月19日 15:49:31 | 2.21E+10 | 2.01E+15 | | -19.69 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 159.72 | 2008年03月19日 13:30:26 | 2.21E+10 | 2.01E+15 | | 1 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 158.72 | 2008年03月19日 13:30:05 | 2.21E+10 | 2.01E+15 | | 14 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 144.72 | 2008年03月19日 13:29:48 | 2.21E+10 | 2.01E+15 | | 5 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 139.72 | 2008年03月19日 13:29:30 | 2.21E+10 | 2.01E+15 | | 1 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 138.72 | 2008年03月19日 13:28:57 | 2.21E+10 | 2.01E+15 | | 14 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 124.72 | 2008年03月19日 13:28:42 | 2.21E+10 | 2.01E+15 | | 9 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 115.72 | 2008年03月19日 13:28:22 | 2.21E+10 | 2.01E+15 | | 5 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 110.72 | 2008年03月19日 13:27:57 | 2.21E+10 | 2.01E+15 | | 1 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 109.72 | 2008年03月19日 13:19:13 | 2.21E+10 | 2.01E+15 | | -50 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 159.72 | 2008年03月19日 13:02:54 | 2.21E+10 | 2.01E+15 | | -42.14 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 201.86 | 2008年03月19日 13:01:33 | 2.21E+10 | 2.08E+29 | | 200 | | 中国工商银行 | 充值 | 2.01E+15 | |
| 1.86 | 2008年03月18日 15:18:07 | 2.21E+10 | 2.01E+15 | | -19.69 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 21.55 | 2008年03月18日 15:11:23 | 2.21E+10 | 2.01E+15 | | -19.76 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 41.31 | 2008年03月18日 14:00:00 | 2.21E+10 | 2.01E+15 | | -48 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 89.31 | 2008年03月17日 08:35:10 | 2.2E+10 | 2.01E+15 | | -50 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 139.31 | 2008年03月13日 12:30:19 | 2.19E+10 | 2.01E+15 | | -9.79 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 149.1 | 2008年03月12日 15:40:18 | 2.19E+10 | 2.01E+15 | | -19.79 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 168.89 | 2008年03月12日 12:42:46 | 2.19E+10 | 2.01E+15 | | -3 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 171.89 | 2008年03月12日 11:56:55 | 2.19E+10 | 2.01E+15 | | -15.98 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 187.87 | 2008年03月12日 11:19:48 | 2.19E+10 | 2.01E+15 | | -19.49 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 207.36 | 2008年03月11日 13:21:30 | 2.18E+10 | 2.01E+15 | | -106.24 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 313.6 | 2008年03月09日 23:42:34 | 2.18E+10 | 2.01E+15 | | 35 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 278.6 | 2008年03月09日 23:42:09 | 2.18E+10 | 2.01E+15 | | 19.89 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 258.71 | 2008年03月09日 23:41:30 | 2.18E+10 | 2.01E+15 | | 19.89 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 238.82 | 2008年03月09日 23:40:27 | 2.18E+10 | 2.01E+15 | | 14 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 224.82 | 2008年03月09日 23:36:16 | 2.18E+10 | 2.01E+15 | | 9 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 215.82 | 2008年03月09日 14:54:32 | 2.17E+10 | 2.01E+15 | | -19.79 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 235.61 | 2008年03月09日 13:40:32 | 2.17E+10 | 2.01E+15 | | -12.9 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 248.51 | 2008年03月09日 13:39:16 | 2.17E+10 | 2.01E+15 | | -12.9 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 261.41 | 2008年03月09日 13:38:23 | 2.17E+10 | 2.01E+15 | | -12.9 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 274.31 | 2008年03月09日 13:37:22 | 2.17E+10 | 2.01E+15 | | -12.9 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 287.21 | 2008年03月09日 08:18:16 | 2.17E+10 | 2.01E+15 | | -19.79 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 307 | 2008年03月08日 13:49:47 | 2.17E+10 | 2.01E+15 | | -300 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 607 | 2008年03月08日 13:47:45 | 2.17E+10 | 2.01E+15 | | -28 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 635 | 2008年03月08日 13:45:43 | 2.17E+10 | 2.01E+15 | | 14 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 621 | 2008年03月08日 13:45:10 | 2.17E+10 | 2.01E+15 | | 9 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 612 | 2008年03月08日 13:44:42 | 2.17E+10 | 2.01E+15 | | 5 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 607 | 2008年03月07日 21:18:16 | 2.17E+10 | 2.01E+15 | | 290 | | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 317 | 2008年03月07日 07:27:22 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | 14 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 303 | 2008年03月07日 07:23:29 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | -28 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 331 | 2008年03月07日 07:21:14 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | 5 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 326 | 2008年03月07日 07:20:57 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | 9 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 317 | 2008年03月06日 22:43:13 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | -28 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 345 | 2008年03月06日 22:29:11 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | 14 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 331 | 2008年03月06日 22:26:04 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | 9 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 322 | 2008年03月06日 22:25:21 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | 5 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 317 | 2008年03月06日 21:00:59 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | -3 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 320 | 2008年03月06日 20:56:02 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | -17 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 337 | 2008年03月06日 20:49:05 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | 20 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 317 | 2008年03月06日 20:34:38 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | -100 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 417 | 2008年03月06日 19:27:40 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | -19.49 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 436.49 | 2008年03月06日 19:23:34 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | -19.49 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 455.98 | 2008年03月06日 19:21:40 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | -19.49 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 475.47 | 2008年03月06日 19:20:52 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | -19.49 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 494.96 | 2008年03月06日 19:19:44 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | -19.49 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 514.45 | 2008年03月06日 19:19:02 | 2.16E+10 | 2.08E+29 | | 500 | | 中国工商银行 | 充值 | 2.01E+15 | |
| 14.45 | 2008年03月06日 11:37:01 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | -212.16 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 226.61 | 2008年03月05日 17:30:44 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | -35 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 261.61 | 2008年03月05日 17:25:49 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | -19.79 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 281.4 | 2008年03月05日 17:08:33 | 2.16E+10 | 2.01E+15 | | 35 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 246.4 | 2008年03月04日 12:50:06 | 2.15E+10 | 2.01E+15 | | -347.36 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 593.76 | 2008年03月04日 12:48:34 | 2.15E+10 | 2.08E+29 | | 500 | | 中国工商银行 | 充值 | 2.01E+15 | |
| 93.76 | 2008年03月03日 08:58:12 | 2.15E+10 | 2.01E+15 | | -10 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 103.76 | 2008年03月03日 08:42:16 | 2.15E+10 | 2.01E+15 | | -19.95 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 123.71 | 2008年03月02日 19:55:22 | 2.15E+10 | 2.01E+15 | | -172.77 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 296.48 | 2008年03月02日 09:51:46 | 2.14E+10 | 2.01E+15 | | -370.44 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 666.92 | 2008年03月02日 09:48:14 | 2.14E+10 | 2.01E+15 | | -13.23 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 680.15 | 2008年03月01日 13:40:31 | 2.14E+10 | 2.01E+15 | | -19.49 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 699.64 | 2008年03月01日 10:25:45 | 2.14E+10 | 2.01E+15 | | -9.9 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 709.54 | 2008年02月28日 09:04:08 | 2.13E+10 | 2.01E+15 | | 31 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 678.54 | 2008年02月27日 13:23:04 | 2.13E+10 | 2.01E+15 | | -48.99 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 727.53 | 2008年02月27日 13:22:01 | 2.13E+10 | 2.01E+15 | | -48.99 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 776.52 | 2008年02月27日 13:21:11 | 2.13E+10 | 2.01E+15 | | -48.99 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 825.51 | 2008年02月27日 13:17:02 | 2.13E+10 | 2.01E+15 | | 825 | | 支付宝 | | 转账 | |
| 0.51 | 2008年02月27日 12:36:23 | 2.13E+10 | 2.01E+15 | | -48.99 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 49.5 | 2008年02月26日 11:47:47 | 2.13E+10 | 2.01E+15 | | -19.76 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 69.26 | 2008年02月26日 08:25:36 | 2.13E+10 | 2.01E+15 | | -19.76 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 89.02 | 2008年02月25日 14:00:34 | 2.12E+10 | 2.01E+15 | | -825 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 914.02 | 2008年02月25日 13:54:35 | 2.12E+10 | 2.08E+29 | | 900 | | 中国工商银行 | 充值 | 2.01E+15 | |
| 14.02 | 2008年02月24日 08:07:55 | 2.12E+10 | 2.01E+15 | | -19.8 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 33.82 | 2008年02月23日 17:32:38 | 2.12E+10 | 2.01E+15 | | -1 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 34.82 | 2008年02月23日 12:10:28 | 2.12E+10 | 2.01E+15 | | -19.8 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 54.62 | 2008年02月23日 12:04:19 | 2.12E+10 | 2.01E+15 | | -20 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 74.62 | 2008年02月21日 12:39:02 | 2.11E+10 | 2.01E+15 | | -9.99 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 84.61 | 2008年02月21日 09:12:24 | 2.11E+10 | 2.01E+15 | | -17.8 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 102.41 | 2008年02月20日 13:09:18 | 2.1E+10 | 2.01E+15 | | -19.69 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 122.1 | 2008年02月18日 19:23:15 | 2.1E+10 | 2.01E+15 | | -9.9 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 132 | 2008年02月18日 19:20:27 | 2.1E+10 | 2.01E+15 | | -9.9 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 141.9 | 2008年02月18日 08:38:08 | 2.1E+10 | 2.01E+15 | | -8.9 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 150.8 | 2008年02月17日 12:00:09 | 2.09E+10 | 2.01E+15 | | -19.8 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 170.6 | 2008年02月17日 11:49:11 | 2.09E+10 | 2.01E+15 | | -100 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 270.6 | 2008年02月17日 11:44:29 | 2.09E+10 | 2.08E+29 | | 200 | | 中国工商银行 | 充值 | 2.01E+15 | |
| 70.6 | 2008年02月16日 14:43:38 | 2.09E+10 | 2.01E+15 | | -19.69 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 90.29 | 2008年02月16日 08:52:26 | 2.09E+10 | 2.01E+15 | | -19.88 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 110.17 | 2008年02月16日 08:44:16 | 2.09E+10 | 2.08E+29 | | 100 | | 中国工商银行 | 充值 | 2.01E+15 | |
| 10.17 | 2008年02月16日 08:36:59 | 2.09E+10 | 2.01E+15 | | -19.88 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 30.05 | 2008年02月15日 13:18:09 | 2.09E+10 | 2.01E+15 | | -98 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 128.05 | 2008年02月14日 21:11:54 | 2.09E+10 | 2.01E+15 | | -49 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 177.05 | 2008年02月11日 12:30:43 | 2.08E+10 | 2.01E+15 | | -48.5 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 225.55 | 2008年02月11日 08:32:57 | 2.08E+10 | 2.01E+15 | | -19.88 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 245.43 | 2008年02月07日 13:28:26 | 2.07E+10 | 2.01E+15 | | -48.5 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 293.93 | 2008年02月06日 16:21:18 | 2.07E+10 | 2.01E+15 | | -49 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 342.93 | 2008年02月06日 16:07:02 | 2.07E+10 | 2.01E+15 | | -9.99 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 352.92 | 2008年02月02日 08:59:34 | 2.07E+10 | 2.01E+15 | | -19.8 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 372.72 | 2008年02月02日 08:42:25 | 2.07E+10 | 2.01E+15 | | -19.84 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 392.56 | 2008年02月02日 08:40:33 | 2.07E+10 | 2.01E+15 | | -29.94 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 422.5 | 2008年02月01日 13:35:41 | 2.06E+10 | 2.01E+15 | | -84.99 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 507.49 | 2008年01月31日 10:22:23 | 2.06E+10 | 2.01E+15 | | -99 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 606.49 | 2008年01月31日 10:17:11 | 2.06E+10 | 2.01E+15 | | -99 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 705.49 | 2008年01月29日 15:11:03 | 2.06E+10 | 2.01E+15 | | -9.96 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 715.45 | 2008年01月28日 20:33:05 | 2.05E+10 | 2.01E+15 | | -19.8 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 735.25 | 2008年01月27日 13:52:01 | 2.05E+10 | 2.01E+15 | | -19.85 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 755.1 | 2008年01月23日 08:20:12 | 2.03E+10 | 2.01E+15 | | -19.8 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 774.9 | 2008年01月22日 10:24:54 | 2.03E+10 | 2.01E+15 | | -19.79 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 794.69 | 2008年01月22日 08:48:24 | 2.03E+10 | 2.01E+15 | | -19.96 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 814.65 | 2008年01月18日 12:44:45 | 2.02E+10 | 2.01E+15 | | -49.1 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 863.75 | 2008年01月09日 12:06:00 | 1.18E+10 | 2.01E+15 | | -14 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 877.75 | 2008年01月09日 11:59:15 | 1.18E+10 | 2.01E+15 | | -9.96 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 887.71 | 2008年01月04日 19:04:41 | 1.17E+10 | 2.01E+15 | | -29.3 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 917.01 | 2008年01月04日 17:57:01 | 1.17E+10 | 2.01E+15 | | -19.78 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 936.79 | 2008年01月04日 17:40:00 | 1.17E+10 | 2.01E+15 | | -20 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 956.79 | 2008年01月04日 17:18:35 | 1.17E+10 | 2.01E+15 | | -200 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 1156.79 | 2008年01月04日 17:17:59 | 1.17E+10 | 2.08E+29 | | 999 | | 中国工商银行74977 | 充值 | 2.01E+15 | |
| 157.79 | 2008年01月04日 16:07:00 | 1.16E+10 | null | | -20 | 中国工商银行 | 提现 | |
| 177.79 | 2008年01月03日 23:30:19 | 1.16E+10 | 2.01E+15 | | -49.48 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 227.27 | 2008年01月03日 23:22:50 | 1.16E+10 | 2.01E+15 | | -49.48 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 276.75 | 2008年01月03日 22:44:13 | 1.16E+10 | 2.01E+15 | | 26.8 | | 淘宝 | | 转账 | |
| 249.95 | 2008年01月03日 14:36:21 | 1.16E+10 | 2.01E+15 | | 31.8 | | 淘宝 | | 转账 | |
| 218.15 | 2008年01月02日 16:29:27 | 1.16E+10 | 2.01E+15 | | 41.8 | | 淘宝 | | 转账 | |
| 176.35 | 2008年01月02日 12:45:36 | 1.16E+10 | 2.01E+15 | | -19.98 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 196.33 | 2008年01月01日 08:53:01 | 1.15E+10 | 2.01E+15 | | 31.8 | | 淘宝 | | 转账 | |
| 164.53 | 2007年12月31日 17:08:11 | 1.15E+10 | 2.01E+15 | | -7.5 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 172.03 | 2007年12月31日 11:24:32 | 1.15E+10 | 2.01E+15 | | -19.8 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 191.83 | 2007年12月29日 14:03:46 | 1.14E+10 | 2.01E+15 | | -19.85 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 211.68 | 2007年12月29日 13:57:18 | 1.14E+10 | 2.01E+15 | | -39.6 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 251.28 | 2007年12月29日 13:55:53 | 1.14E+10 | 2.01E+15 | | 99.6 | | 淘宝 | | 转账 | |
| 151.68 | 2007年12月29日 13:47:00 | 1.14E+10 | 2.01E+15 | | -99.6 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 251.28 | 2007年12月29日 13:06:16 | 1.14E+10 | 2.01E+15 | | 93.1 | | 淘宝 | | 转账 | |
| 158.18 | 2007年12月29日 12:54:18 | 1.14E+10 | 2.01E+15 | | -93.1 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 251.28 | 2007年12月29日 12:37:45 | 1.14E+10 | 2.07E+29 | | 200 | | 中国工商银行74977 | 充值 | 2.01E+15 | |
| 51.28 | 2007年12月29日 08:21:00 | 1.14E+10 | 2.01E+15 | | -19.85 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 71.13 | 2007年12月28日 12:35:33 | 1.14E+10 | 2.01E+15 | | -9.9 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 81.03 | 2007年12月28日 11:44:03 | 1.14E+10 | BO2007122885124562 | 0.83 | | 支付宝 | | 转账 | 代扣款(扣款用途:双色球-2007152-中奖-合买跟单-600539-23246644,付款方:许力攀,Email:wozhongle@chinagloria.com) |
| 80.2 | 2007年12月27日 10:59:00 | 1.13E+10 | 2.01E+15 | | -19.96 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 100.16 | 2007年12月27日 10:54:13 | 1.13E+10 | 2.01E+15 | | -19.96 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 120.12 | 2007年12月27日 09:25:44 | 1.13E+10 | 2.01E+15 | | -98.3 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 218.42 | 2007年12月27日 08:43:07 | 1.13E+10 | 2.07E+29 | | 200 | | 中国工商银行74977 | 充值 | 2.01E+15 | |
| 18.42 | 2007年12月27日 08:35:03 | 1.13E+10 | 2.01E+15 | | -20 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 38.42 | 2007年12月26日 20:49:54 | 1.13E+10 | 2.01E+15 | | -1 | 支付宝合作伙伴 | 在线支付 | |
| 39.42 | 2007年12月26日 20:20:19 | 1.13E+10 | 2.01E+15 | | -9.98 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 49.4 | 2007年12月25日 08:21:13 | 1.13E+10 | 2.01E+15 | | -19.8 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 69.2 | 2007年12月22日 19:59:59 | 1.12E+10 | 2.01E+15 | | -19.8 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 89 | 2007年12月22日 17:11:05 | 1.12E+10 | 2.01E+15 | | -9.98 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 98.98 | 2007年12月20日 17:14:19 | 1.11E+10 | 2.01E+15 | | -140 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 238.98 | 2007年12月20日 17:02:58 | 1.11E+10 | 2.07E+29 | | 200 | | 中国工商银行74977 | 充值 | 2.01E+15 | |
| 38.98 | 2007年12月16日 13:19:37 | 1.09E+10 | 2.01E+15 | | -19.69 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 58.67 | 2007年12月16日 08:45:45 | 1.09E+10 | 2.01E+15 | | -9.98 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 68.65 | 2007年12月08日 13:29:28 | 1.06E+10 | 2.01E+15 | | -19 | 支付宝 | | 在线支付 | |
| 87.65 | 2007年12月04日 15:26:48 | 1.05E+10 | 2.01E+15 | | -127 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 214.65 | 2007年12月04日 15:25:14 | 1.05E+10 | 2.07E+29 | | 200 | | 中国工商银行74977 | 充值 | 2.01E+15 | |
| 14.65 | 2007年12月01日 16:04:14 | 1.04E+10 | 2.01E+15 | | -19.8 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 34.45 | 2007年12月01日 15:55:59 | 1.04E+10 | 2.01E+15 | | -19.8 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 54.25 | 2007年12月01日 15:06:30 | 1.04E+10 | 2.01E+15 | | -1.12 | 支付宝合作伙伴 | 在线支付 | |
| 55.37 | 2007年11月29日 08:41:54 | 1.03E+10 | 2.01E+15 | | -19.69 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 75.06 | 2007年11月28日 23:27:02 | 1.03E+10 | 2.01E+15 | | -3 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 78.06 | 2007年11月28日 22:15:53 | 1.03E+10 | 2.01E+15 | | -100 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 178.06 | 2007年11月28日 21:50:53 | 1.03E+10 | 2.07E+29 | | 135 | | 中国工商银行74977 | 充值 | 2.01E+15 | |
| 43.06 | 2007年11月28日 13:52:52 | 1.03E+10 | 2.01E+15 | | -19.79 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 62.85 | 2007年11月28日 11:26:35 | 1.03E+10 | 2.01E+15 | | -19.75 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 82.6 | 2007年11月28日 10:25:26 | 1.03E+10 | BO2007112872180835 | 0.02 | | 支付宝 | | 转账 | 代扣款(扣款用途:双色球-2007139-中奖-合买跟单-465492-18564089,付款方:许力攀,Email:wozhongle@chinagloria.com) |
| 82.58 | 2007年11月27日 01:57:16 | 1.02E+10 | 2.01E+15 | | -1 | 支付宝合作伙伴 | 在线支付 | |
| 83.58 | 2007年11月26日 23:13:08 | 1.02E+10 | 2.01E+15 | | -20 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 103.58 | 2007年11月26日 22:51:46 | 1.02E+10 | 2.07E+29 | | 100 | | 中国工商银行74977 | 充值 | 2.01E+15 | |
| 3.58 | 2007年11月26日 16:00:19 | 1.02E+10 | 2.01E+15 | | -9.9 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 13.48 | 2007年11月26日 09:47:36 | 1.02E+10 | BO2007112671315578 | 0.42 | | 支付宝 | | 转账 | 代扣款(扣款用途:双色球-2007138-中奖-合买跟单-454200-18194871,付款方:许力攀,Email:wozhongle@chinagloria.com) |
| 13.06 | 2007年11月25日 08:14:02 | 1.01E+10 | 2.01E+15 | | -1 | 支付宝合作伙伴 | 在线支付 | |
| 14.06 | 2007年11月24日 00:47:30 | 1.01E+10 | 2.01E+15 | | -1 | 支付宝合作伙伴 | 在线支付 | |
| 15.06 | 2007年11月21日 08:36:38 | 1E+10 | 2.01E+15 | | -19.8 | 淘宝 | | 在线支付 | |
| 34.86 | 2007年11月19日 11:02:08 | 9.93E+09 | BO2007111968558701 | 0.5 | | 支付宝 | | 转账 | 代扣款(扣款用途:双色球-2007135-中奖-合买跟单-425634-17103652,付款方:许力攀,Email:wozhongle@chinagloria.com) |
| 34.36 | 2007年11月16日 13:31:23 | 9.84E+09 | 2.01E+15 | | -1 | 支付宝合作伙伴 | 在线支付 | |
| 35.36 | 2007年11月14日 11:05:48 | 9.77E+09 | BO2007111466650172 | 0.05 | | 支付宝 | | 转账 | 代扣款(扣款用途:双色球-2007133-中奖-合买跟单-405434-16595091,付款方:许力攀,Email:wozhongle@chinagloria.com) |
| 35.31 | 2007年11月13日 12:22:54 | 9.73E+09 | 2.01E+15 | | -2 | 支付宝合作伙伴 | 在线支付 | |
